たなちの株ログ

株式投資ログ及び銘柄検討のブログです。

<保有株価の推移> 安心ムードが広がる、6433ヒーハイスト精工 ストップ高

G20明けの安心ムードの影響で全体的に株価は戻している他、6433ヒーハイスト精工の思惑買いによるストップ高の影響で損失が縮小しました。
 
株式評価額合計 :799,800円 株式評価損益合計 :-29,500
投資資金829,300円に対する損益:-3.7%
 
<今週の売り注文>
6433ヒーハイスト精工:410円
6904原田工業:900円
 上昇に転じたこちらの2銘柄に関しては利確を目指します。
 
<今週の買い注文>
 
 なし
 
        2019/7/01      
証券コード 銘柄 株数 取得株価 株価 評価損益 理論株価PBR 株予報Pro 理論株価みんかぶ
2768 双日 100 350 円 360 円 1,000 円 376 円 #N/A
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100 920 円 960 円 4,000 円 1,010 円 892 円
3395 サンマルクホールディングス 100 2,475 円 2,352 円 -12,300 円 2,447 円 2152 円
3666 テクノスジャパン 100 660 円 580 円 -8,000 円 769 円 655 円
3985 テモナ 100 560 円 479 円 -8,100 円 533 円 888 円
4594 ブライトパス・バイオ 100 298 円 269 円 -2,900 円 267 円 155 円
6181 パートナーエージェント 100 350 円 288 円 -6,200 円 337 円 308 円
6433 ヒーハイスト精工 100 310 円 354 円 4,400 円 304 円 377 円
6904 原田工業 100 810 円 810 円 0 円 805 円 663 円
6919 ケル 100 810 円 798 円 -1,200 円 835 円 1189 円
9233 アジア航測 100 750 円 748 円 -200 円 877 円 729 円
        合計 -29,500 円