たなちの株ログ

株式投資ログ及び銘柄検討のブログです。

保有株価の推移 日経平均も戻し、保有株価も戻す

日経平均も戻し、保有株価も先日に引き続き戻しました。
ところで、これまでは株式口座に毎日ログインしていましたが、Googleスプレッドシートを用いて、WEBスクレイピングを行い、ログインすることなしにスプレッドシート上で株価及び損益を把握することができるようになりました。(当方リーマンのためもっぱら閉場後の終値を把握しています。)
株式評価額合計 :789,000円 株式評価損益合計 :-60,100
投資資金853,000円に対する損益:-7.0%
        2019/6/09      
証券コード 銘柄 株数 取得株価 株価 評価損益 理論株価PBR 株予報Pro 理論株価みんかぶ
2768 双日 100 350 円 352 円 200 円 393 円 618 円
3395 サンマルクホールディングス 100 2,475 円 2,366 円 -10,900 円 2,503 円 2151 円
3627 ネオス 100 827 円 724 円 -10,300 円 913 円 868 円
3666 テクノスジャパン 100 660 円 565 円 -9,500 円 863 円 677 円
3985 テモナ 100 560 円 435 円 -12,500 円 551 円 907 円
4594 ブライトパス・バイオ 100 298 円 238 円 -6,000 円 279 円 152 円
6181 パートナーエージェント 100 350 円 270 円 -8,000 円 356 円 316 円
6433 ヒーハイスト精工 100 310 円 276 円 -3,400 円 319 円 366 円
6904 原田工業 100 810 円 767 円 -4,300 円 839 円 657 円
6919 ケル 100 810 円 840 円 3,000 円 858 円 1203 円
9233 アジア航測 100 750 円 801 円 5,100 円 936 円 778 円
9758 ジャパンシステム 100 330 円 295 円 -3,500 円 297 円 398 円
        合計 -60,100 円