たなちの株ログ

株式投資ログ及び銘柄検討のブログです。

<保有株価の推移> 7/12終値

 

株式評価額合計 :693,200円 株式評価損益合計 :-24,100

投資資金717,300円に対する損益:-3.4
 
 
          2019/07/15      
証券コード 銘柄 株数 取得株価 小計 株価 評価損益 理論株価PBR 株予報Pro 理論株価みんかぶ
2768 双日 100 350 円 35000 350 円 0 円 370 円 600 円
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100 920 円 92000 986 円 6,600 円 988 円 894 円
3395 サンマルクホールディングス 100 2,475 円 247500 2,420 円 -5,500 円 2,428 円 2156 円
3666 テクノスジャパン 100 660 円 66000 582 円 -7,800 円 724 円 701 円
3985 テモナ 100 560 円 56000 494 円 -6,600 円 522 円 879 円
4594 ブライトパス・バイオ 100 298 円 29800 266 円 -3,200 円 263 円 158 円
6181 パートナーエージェント 100 350 円 35000 280 円 -7,000 円 330 円 305 円
6919 ケル 100 810 円 81000 811 円 100 円 824 円 1181 円
9233 アジア航測 100 750 円 75000 743 円 -700 円 847 円 735 円
      取得株価合計 717300 評価損益合計 -24,100 円    
      取得株価に対する損益% -3.4%